ブリタニカ・ジャパンは、2020、2021 年度 経済産業省「未来の教室」事業のコンテンツ提供事業者として採択されました。
「先端研究を通じたSTEAM探究」をテーマに、情報・生物・数学・美術・社会を中心とした分野を横断し、先端研究に触れながら探究学習、プロジェクト型学習に取り組んでいただけるコンテンツを提供します。
日本の先生方のワーキンググループ監修のもと、日本の教育現場でも使いやすさを重要視した、先端のワクワクするようなコンテンツをお届けします。
文理を融合させることで、よりSTEAMの大きな特徴でもある横断的な学習を目指します。教科別で分離される教育も横断学習でより発展的に学習を広げます。
ブリタニカの強みでもある、グローバル教育を意識し、すべてのコンテンツは英語と日本語で学習が可能となっています。これからのグローバル社会に活かせる教育を提供します。
授業用レッスンプラン
(動画を含みます)
リモートラーニングタスク
(様々な課題を提供します)
教師用ガイド
(生徒の回答例を含みます)
生徒用ガイド
バイオハイブリッド | |
---|---|
1. 身体と工学 | バイオハイブリッドシステムは、人々の生活をどのように向上させるか。 |
2. 感覚の工学 | 高感度匂いセンサーは、Society 5.0にどのような機会や役割をもたらすか。 |
3. 脳の工学 | 発話能力を失った人々に新たな声を与えることができるだろうか。 |
4. 診断の工学 | 予測医療は、Society 5.0の実現にどのように貢献できるだろうか。 |
5. 理解の工学 | 最も重要なバイオハイブリッドな技術革新は何だろうか。 |
モビリティの調和 | |
---|---|
1. モビリティ5.0 | 「モビリティ 5.0」とは何か。 |
2. ボートの設計 | 波に隠れているのは何か。 |
3. 鉄道 | なぜ、日本の鉄道は時間の正確性と速さで有名なのか。 |
4. 自動運転 | 自動運転は安全で倫理的と言えるか。 |
5. 未来の創造 | 専門家に意義のあるプレゼンテーションをするにはどうすればよいか。 |
スマートハウス | |
---|---|
1. より良い生活を築く | 「スマートハウス」とは何か。 |
2. 持続可能性を築く | なぜコンクリートの改良が求められるのだろうか。 |
3. コミュニケーションを築く | 人々はなぜ住宅とコミュニケーションを取りたいと思うのだろうか。 |
4. 災害に強い構造 | 様々な自然の力に対し、安全な建物とはどういうものだろうか。 |
5. 未来を築く | スマートハウスは地域社会にどのような利点をもたらすか。 |
アリの集団(コロニー) | |
---|---|
1. 社会の動機付け | アリの集団(コロニー)に働かない働きアリがいるのはなぜか。 |
2. アリとキリギリス | アリが「働き者」として描かれることが多いのは、なぜだろうか。 |
3. 人がアリから学ぶこと | すべての科学者は自然に学ぶべきだ。しかし、それはなぜだろう。 |
4. 行動の実験と比較 | 光に対するアルテミアの反応はどのようなものか。 |
5. 働かないアリと巣の生存 | アリの行動を人間社会に当てはめて、何かを学ぶことができるだろうか。 |
地図を収益化する | |
---|---|
1. 地図について理解する | 「地図」とは何か。どのような特徴から「地図」だと言えるのか。 |
2. 地図について評価する | 地図はどのように評価することができるだろうか。 |
3. 地図を活用する | デジタルマップによって、どのような問題が解決できるだろうか。 |
4. デジタルマップを作る | デジタルマップはどのように作られ、更新されるのだろうか。 |
5. 地図をベースとしたサービスをデザインする | 人々にとって、なぜ「この地図」は必要なのだろうか。 |
心地よさの探究 | |
---|---|
1. どんなときに心地よいと感じるのか | 「心地よさ」とは何か。どのような状態が心地よいと感じるのか。 |
2. 脳波 | 脳内で心地よさを作り出しているのは何か。 |
3. 材料の世界に生きる | 心地よさを生み出すデザインとはどのようなものか。 |
4. 幸せの芸術 | 芸術は、老人ホームに入居している高齢者の幸福度を高められるか。 |
5. 起業家になろう | 心地よさを生み出すデザインとはどのようなものか。 |
体験の共有 | |
---|---|
1. ライブパフォーマンス | 体験とは何か。 |
2. 収録された娯楽作品 | どのような種類の体験が最も良いと考えられるか。それはなぜか。 |
3. 所有と共有 | 体験を「所有」することはできるだろうか。 |
4. サブスクリプションとストリーミング | 体験はどのように売り買いされるのか。 |
5. プロダクトデザイン | それは質の高い商品か。 |
ベジミート | |
---|---|
1. なぜ植物肉が求められているのか | なぜ植物肉がここまで普及したのか。 |
2. 植物肉の生産 | 植物肉の生産にはどのような植物性食品が使用されるか。 |
3. 環境と経済への影響 | 市場に供給される植物肉製品の選択肢は広がってきたか。 |
4. 肉を使わないビジネスのアイデア | 植物肉を提供するレストランの開業にあたり、検討すべき課題は何か。 |
5. ベジタリアン向けレストランを開く | 植物肉を提供するレストランの主なセールスポイントは何か。 |
水素 | |
---|---|
1. なぜ水素なのか | なぜ水素を燃料として検討するのか。 |
2. 障壁を克服する | 水素を利用するうえでの障壁とは何か。 |
3. 水素閣僚会議を想定する | 水素利用拡大のために、実施すべき研究、開発、実証、普及活動は何か。 |
4. 家庭用のエネルギーを作る | 水素は、一般家庭に電力を供給できるか。 |
5. ドキュメンタリーの制作 | 視聴者にとって興味深いドキュメンタリーを作るにはどうしたらよいか。 |
バイオジェット燃料 | |
---|---|
1. 微細藻類という偉大なる味方 | 海は私たちの燃料問題に答えを与えてくれるだろうか。 |
2. 緑藻の球 | 川の藻の大量発生に影響しているのはどのようなことか。 |
3. 賛成か反対か | 微細藻類から作られる燃料は、原油を代替することが可能だろうか。 |
4. 生産について考える | バイオジェット燃料産業にはどのような利点、障害があるだろうか。 |
5. インフォグラフィック | バイオジェット燃料の必要性に納得してもらうにはどうしたらいいか。 |
風力発電 | |
---|---|
1. 風力の活用 | 私たちは自らのエネルギー需要をどのように満たしているのだろうか。 |
2. 風車の設計 | 風車の出力に影響を及ぼす要因にはどのようなものがあるか。 |
3. 風力の論点 | 日本で従来型の風車を使用する場合、どのような難題があるか。 |
4. 洋上への移行 | 陸上風車と洋上風車のデメリットの違いとは。 |
5. 風力発電は打開策か | 風力エネルギーが日本の打開策となるのか。 |
ドローン | |
---|---|
1. 陸・海・空 | ドローンの設計は、社会での利用に向けてどのように調整されているか。 |
2. ドローンの設計 | ドローンはどのようにして、社会をより良くできるのだろうか。 |
3. フライトシミュレーション | 日常生活でドローンを利用することの障壁とは? |
4. ドローンの仕様書 | 仕様書が重要である理由は何だろうか。 |
5. ドローンのプレゼンテーションの試作 | ドローンは、社会で変化するニーズにどのように応えられるだろうか。 |
自動運転 | |
---|---|
1. 移動技術の革新 | 日本が完全自動運転社会を目指すのはなぜか。 |
2. 運転データ | 完全自動化にはどのようなデータが必要か。 |
3. 運転データの収集 | 完全自動化に必要なデータは、どのような方法で収集するか。 |
4. 各国の運転環境の違い | 道路標識は万国共通か。また、万国共通にする必要があるか。 |
5. より良い未来を設計する | 日本が完全自動運転社会を目指すのはなぜか。 |
高耐久の偏光材 | |
---|---|
1. ナノテクノロジー | ナノテクノロジーとは何か。 |
2. 感光紙 | 写真フィルムはどのような仕組みになっているのか。 |
3. 写真処理 | 写真撮影術によって私たちにどのような変化がもたらされたのか。 |
4. 偏光材 | 偏光とは何なのか。 |
5. 偏光材の用途 | 偏光材にはどのような用途があるか。 |
活性汚泥の微生物 | |
---|---|
1. 廃水を浄化する | なぜ、私たちは廃水を処理するのだろうか。 |
2. 廃水を調査する | 廃水中の微生物については、どのように知ることができるだろうか。 |
3. 微生物を調べる | 微生物はどのように生きているのだろうか。 |
4. 微生物を利用して、廃水を処理する | 廃水処理に微生物を活用するコストを最小限に抑えるには。 |
5. 廃水処理施設を設計する | Society 5.0に向けた廃水処理施設は、どのように建設したらいいか。 |
長寿命Oリング | |
---|---|
1. Oリング | 軽微な不備によって予期せぬ深刻な結果を招かないようにするには。 |
2. グラフェンとカーボンナノチューブ | ダイヤモンドとグラファイトの類似点、相違点は何か。 |
3. スーパーグロース法で製造されたナノチューブを用いたOリング | カーボンナノチューブ製のOリングならば、どのような性能向上が可能か。 |
4. サイエンスはどのように行われるか | あなたはどのように学んでいるか。 |
5. 機能が向上したOリングを売り込む | 科学的な技術向上を関連業界に推し進める効果的な方法は何か。 |
トンボ | |
---|---|
1. トンボの紫外線反射特性 | トンボから何を学ぶことができるか。 |
2. 動植物の紫外線反射特性 | 紫外線反射特性は、珊瑚などの生物にどのようなメリットをもたらすか。 |
3. 紫外線反射特性をアーティスティックに表現する | サイエンスとアートの類似点は何か。 |
4. アート作品を制作する | この絵は、サイエンスか。それともアートか。 |
5. 研究助成の申請 | 科学者はどのように資金を申請するのだろうか。 |
介護用ロボット | |
---|---|
1. 世界は変わりつつある | 日本の人口の平均年齢は、他の国と比較するとどのようになっているか。 |
2. ロボットが解決策となるのだろうか | 高齢化社会のニーズにロボットはどのように応えることができるか。 |
3. ロボットの機能性とデザイン | セラピーロボットは、動物のセラピーペットの導入の障壁を克服するか。 |
4. どれくらい人間に似ているとやりすぎになるか | 介護用ロボットを人間やヒューマノイドに似せたいのはなぜだろうか。 |
5. 未来の介護者 | 未来の介護用ロボットは、どのような外見であるべきか。 |
「STEAM」とは、現代の世界共通の教育キーワードの一つで、分野を横断しながら課題解決を行い、創造的な学びへとシフトさせていく考え方です。
一人ひとりのワクワクを核にして、「知る」と「創る」を循環し、文理融合した学びを実現!
※ STEAM:「Science(科学)」「Technology(技術)」「Engineering(工学)」「Arts(芸術)」「Mathematics(算数・数学)」
経済産業省では、2019年6月に「未来の教室ビジョン」を取りまとめ、「学びのSTEAM化」を今後の教育改革の重要な柱の一つとして掲げました。『「未来の教室」STEAMライブラリー事業』はその実現のため2020年から始まった事業です。子供たちだけでなく、先生たちの為の学びのプラットホームとなり、子どもと社会を双方向的に繋ぎます。
詳細はこちら→経済産業省 未来の教室HPへ
東京大学生産技術研究所次世代育成オフィス(ONG)様、国立研究開発法人産業技術総合研究所(産総研)様、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)様、筑波大学附属中学校様よりご協力を頂き、豊富なテーマ、多彩なコンテンツを制作。また、長年世界各国の教育機関に教育コンテンツを提供するアメリカ、イギリスのブリタニカ・グローバルコンテンツ開発チームを中心に開発し、グローバルコミュニケーションスキルの強化に則して、すべてのコンテンツを日本語と英語の両方でご用意。日本の教育者の皆様のご協力も頂き、先端なコンテンツでありながら日本の教育現場のニーズにあったコンテンツを提供します。